























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | JXP - 657 | 4019 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | JXP - 656 | 1482 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | JXP - 655 | 1787 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | JXP - 654 | 1473 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | JXP - 653 | 6726 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JXP - 652 | 3916 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | JXP - 651 | 5257 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | JXP - 650 | 3969 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | JXP - 649 | 4535 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | JXP - 648 | 0519 |
